HIROYUKI OISHI / BROKERAGE RECORD
仲介実績
地域と積み重ねてきた、
不動産取引の記録。
富士ヶ丘サービスで大石浩之が担当した取引を、
成約年月・地域・物件種別でご覧いただけます。
これまでの取引
102件
2018–2026年 ・ 10の市区町村
集計更新
種別から探す
件数を押すと、その種別の一覧へ
TRANSACTIONS
仲介実績の一覧
新しい成約から、年ごとに表示
条件に合う実績 34件 / 全102件
条件をすべて解除選択中:土地
年を押すと、その年の実績が開きます。
2026年7件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 磐田市三ヶ野 | 土地 | 1件 |
| 2026年7月 | 磐田市西貝塚 | 土地 | 1件 |
| 2026年5月 | 磐田市川袋 | 土地 | 1件 |
| 2026年4月 | 磐田市森下 | 土地 | 1件 |
| 2026年3月 | 磐田市十郎島 | 土地 | 1件 |
| 2026年3月 | 磐田市松本 | 土地 | 1件 |
| 2026年3月 | 磐田市見付 | 土地 | 1件 |
2025年9件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 磐田市加茂 | 土地 | 1件 |
| 2025年11月 | 磐田市中泉 | 土地 | 1件 |
| 2025年11月 | 磐田市福田中島 | 土地 | 1件 |
| 2025年11月 | 磐田市稗原 | 土地 | 1件 |
| 2025年11月 | 磐田市見付 | 土地 | 1件 |
| 2025年9月 | 磐田市三ヶ野 | 土地 | 1件 |
| 2025年8月 | 掛川市横須賀 | 土地 | 1件 |
| 2025年7月 | 掛川市薗ヶ谷 | 土地 | 1件 |
| 2025年6月 | 磐田市国府台 | 土地 | 1件 |
2024年6件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 磐田市高木 | 土地 | 1件 |
| 2024年10月 | 周智郡森町円田 | 土地 | 1件 |
| 2024年9月 | 磐田市小立野 | 土地 | 1件 |
| 2024年8月 | 磐田市白羽 | 土地 | 1件 |
| 2024年8月 | 袋井市鷲巣 | 土地 | 1件 |
| 2024年2月 | 磐田市南田 | 土地 | 1件 |
2023年2件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 横浜市旭区中白根 | 土地 | 1件 |
| 2023年9月 | 磐田市城之崎 | 土地 | 1件 |
2022年3件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 愛知県一宮市明地 | 土地 | 1件 |
| 2022年8月 | 周智郡森町円田 | 土地 | 1件 |
| 2022年1月 | 磐田市見付 | 土地 | 1件 |
2021年1件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2021年2月 | 磐田市東新町 | 土地 | 1件 |
2019年5件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月 | 磐田市浜部 | 土地 | 1件 |
| 2019年10月 | 磐田市見付 | 土地 | 1件 |
| 2019年8月 | 磐田市中泉 | 土地 | 1件 |
| 2019年8月 | 磐田市掛塚 | 土地 | 1件 |
| 2019年4月 | 磐田市見付 | 土地 | 1件 |
2018年1件
| 成約年月 | 所在地(市区町村・大字) | 物件種別 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 袋井市豊住 | 土地 | 1件 |
同じ成約年月・所在地・種別の取引は、件数をまとめています。
地域・年別の内訳
絞り込みにかかわらず、全102件の集計
地域ごとの実績
- 磐田市70件
70件 - 袋井市10件
10件 - 浜松市6件
6件 - 周智郡森町5件
5件 - 掛川市5件
5件 - 静岡市2件
2件 - 御前崎市1件
1件 - 愛知県一宮市1件
1件 - 榛原郡吉田町1件
1件 - 横浜市1件
1件
年ごとの実績
- 2026年22件
22件 - 2025年27件
27件 - 2024年14件
14件 - 2023年12件
12件 - 2022年11件
11件 - 2021年4件
4件 - 2020年5件
5件 - 2019年5件
5件 - 2018年2件
2件