ホーム › 大石AI流儀 › reset履歴調査 › 予報の記録
FORECAST LOG
予報の記録
reset履歴調査で出しているリセット予報を、出した日ごとに当時の数字のまま残しています。2026年9月17日から28日分。次のリセットが実際に来たら、それぞれの予報が当たったか外れたかを「結果」に書き足します。
これまでの成績
- 記録した予報
- 28日分
- 答えが出た予報
- 27件
- 目安の範囲内
- 17件(63%)
- 早い / 遅い
- 8件 / 2件
「答えが出た予報」は、その予報のあとに次のリセット(強制またはリセット権)が実際に来たものです。来た日が目安の範囲に入ったか、早かったか、遅かったかを数えています。予報を外した日も消さずに残します。
日付ごとの予報(新しい順)
月ごとにまとめています。月の名前を押すと開きます。日付を押すと、その日に出した予報の全文を見られます。
2026年10月14日分|範囲内8・早い5
| 予報の時点 | 次のリセットの目安 | 結果 |
|---|---|---|
| 10月14日 | 10月15日〜10月20日ごろ 空白1日目|3日 64%・7日 84%・14日 93% | 最新の予報 |
| 10月13日 | 10月14日〜10月19日ごろ 空白2日目|3日 53%・7日 84%・14日 94% | 10月13日に到来 目安より早い |
| 10月12日 | 10月13日〜10月18日ごろ 空白1日目|3日 63%・7日 84%・14日 93% | 10月13日に到来 目安の範囲内 |
| 10月11日 | 10月12日〜10月17日ごろ 空白3日目|3日 42%・7日 83%・14日 92% | 10月11日に到来 目安より早い |
| 10月10日 | 10月12日〜10月16日ごろ 空白2日目|3日 52%・7日 84%・14日 94% | 10月11日に到来 目安より早い |
| 10月9日 | 10月10日〜10月15日ごろ 空白1日目|3日 62%・7日 83%・14日 93% | 10月11日に到来 目安の範囲内 |
| 10月8日 | 10月10日〜10月14日ごろ 空白0日目|3日 57%・7日 81%・14日 94% | 10月11日に到来 目安の範囲内 |
| 10月7日 | 10月10日〜10月13日ごろ 空白4日目|3日 41%・7日 82%・14日 88% | 10月7日に到来 目安より早い |
| 10月6日 | 10月7日〜10月12日ごろ 空白3日目|3日 39%・7日 83%・14日 91% | 10月7日に到来 目安の範囲内 |
| 10月5日 | 10月7日〜10月11日ごろ 空白2日目|3日 50%・7日 83%・14日 93% | 10月7日に到来 目安の範囲内 |
| 10月4日 | 10月5日〜10月10日ごろ 空白1日目|3日 61%・7日 83%・14日 93% | 10月7日に到来 目安の範囲内 |
| 10月3日 | 10月5日〜10月10日ごろ 空白0日目|3日 57%・7日 80%・14日 94% | 10月7日に到来 目安の範囲内 |
| 10月2日 | 10月4日〜10月8日ごろ 空白2日目|3日 48%・7日 83%・14日 93% | 10月3日に到来 目安より早い |
| 10月1日 | 10月2日〜10月7日ごろ 空白1日目|3日 60%・7日 82%・14日 92% | 10月3日に到来 目安の範囲内 |
2026年9月14日分|範囲内9・早い3・遅い2
| 予報の時点 | 次のリセットの目安 | 結果 |
|---|---|---|
| 9月30日 | 10月2日〜10月7日ごろ 空白0日目|3日 56%・7日 80%・14日 94% | 10月3日に到来 目安の範囲内 |
| 9月29日 | 10月1日〜10月5日ごろ 空白2日目|3日 46%・7日 82%・14日 93% | 9月30日に到来 目安より早い |
| 9月28日 | 9月29日〜10月4日ごろ 空白1日目|3日 59%・7日 82%・14日 92% | 9月30日に到来 目安の範囲内 |
| 9月27日 | 9月29日〜10月4日ごろ 空白0日目|3日 55%・7日 80%・14日 94% | 9月30日に到来 目安の範囲内 |
| 9月26日 | 9月28日〜10月2日ごろ 空白3日目|3日 36%・7日 82%・14日 91% | 9月27日に到来 目安より早い |
| 9月25日 | 9月27日〜10月1日ごろ 空白2日目|3日 44%・7日 81%・14日 93% | 9月27日に到来 目安の範囲内 |
| 9月24日 | 9月25日〜9月30日ごろ 空白1日目|3日 58%・7日 82%・14日 92% | 9月27日に到来 目安の範囲内 |
| 9月23日 | 9月25日〜9月30日ごろ 空白0日目|3日 56%・7日 79%・14日 94% | 9月27日に到来 目安の範囲内 |
| 9月22日 | 9月28日〜10月1日ごろ 空白10日目|3日 25%・7日 50%・14日 75% | 9月23日に到来 目安より早い |
| 9月21日 | 9月22日〜10月1日ごろ 空白9日目|3日 40%・7日 60%・14日 80% | 9月23日に到来 目安の範囲内 |
| 9月20日 | 9月21日〜9月28日ごろ 空白8日目|3日 57%・7日 57%・14日 86% | 9月23日に到来 目安の範囲内 |
| 9月19日 | 9月20日〜9月24日ごろ 空白7日目|3日 70%・7日 70%・14日 90% | 9月23日に到来 目安の範囲内 |
| 9月18日 | 9月19日〜9月21日ごろ 空白6日目|3日 71%・7日 79%・14日 93% | 9月23日に到来 目安より遅い |
| 9月17日 | 9月19日〜9月21日ごろ 空白5日目|3日 60%・7日 80%・14日 93% | 9月23日に到来 目安より遅い |
最新の予報と、計算の方法・履歴の一覧は reset履歴調査 にあります。(2026年10月14日更新)